Machine de marquage laser CO2 Galvo RF non métallique 10 W, 20 W, 30 W, 40 W, 50 W, 55 W, 60 W, 100 W, 120 W

| Puissance du laser | 10W 20W 30W 40W 50W 55W 60W 100W 120W Option |
| Source laser | ACCESS SYNRAD DAVI CRD COHERENT ROFIN Facultatif |
| Tableau de contrôle | BJJCZ |
| Logiciel de contrôle | EZCAD |
| Tête Galvo | Sino-Galvo |
| Lentille F-thêta | 70 mm-400 mm en option |
| Durée de vie du laser | 20 000 heures |
| Longueur d’onde du laser | 10640nm |
| Vitesse de marquage | 0-8000mm/s |
| Consommation d’énergie | ≤1200W |
| Mode de refroidissement | Refroidissement par air/refroidissement par eau |
| Caractères pris en charge | Toutes les polices téléchargées sur l’ordinateur |
| Format pris en charge | DWG,DFX,BMP,JPG,PNG,TIF,PCX, TAG, GIF, PLT etc.. |
| Code à barres pris en charge | CODE39, EAN, CODE128, Data Matrix, PDF417 etc.. |
| Taille de l’armoire | 950*650*1500mm |
| Poids de la machine | About 130KG |
| Tension | 110V/220V Option |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.